Jüngstes Mitglied der TINK-Familie
Einwohnerzahl | 247.717 (31. Dez. 2022) |
Bevölkerungsdichte Einw./km² | 2088 Einwohner je km2 |
Kategorie Topografie | flach bis hügelig |
Anteil Radverkehr am Modal-Split | 17% (2016) |
Die Kieler SprottenFlotte hat auch Lastenräder im Angebot:
Zeit/ Radtyp | E-Transportrad | Transportrad |
Erste 30 min | 2€ | 1€ |
Jede weitere 30 Minuten | 1€ | 1€ |
Maximaler Tagespreis (24 h) | 12€ | 25€ |
